Röstånga IS/Svalövs BK/Kågeröds BoIF (9m)
Kullabygdens DFF
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam B Västra vår Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 3 |
Kommentarer