Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 2 | 2 | 86 | 13 | 73 | 50 | |
20 | 15 | 3 | 2 | 83 | 22 | 61 | 48 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 50 | 32 | 18 | 38 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 49 | 40 | 9 | 32 | |
20 | 8 | 4 | 8 | 45 | 43 | 2 | 28 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 46 | -15 | 26 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 63 | 72 | -9 | 25 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 38 | 57 | -19 | 24 | |
20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 62 | -33 | 20 | |
20 | 3 | 3 | 14 | 35 | 76 | -41 | 12 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 19 | 65 | -46 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer