Kullabygdens DFF
FC Staffanstorp (2)
Samling
09:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Damer grp.6 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer