Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer B div.3 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 | -9 | 2 |
Kommentarer