Kullabygdens DFF
Backarnas FF
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer B div.3 Västra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 23 | -7 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer