Eskilsminne FF
Kullabygdens DFF
Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 0 | 0 | 112 | 5 | 107 | 60 | |
20 | 14 | 4 | 2 | 69 | 17 | 52 | 46 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 43 | 37 | 6 | 37 | |
20 | 10 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 35 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 40 | -2 | 34 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 37 | 30 | 7 | 29 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 31 | 39 | -8 | 21 | |
20 | 5 | 1 | 14 | 24 | 68 | -44 | 16 | |
20 | 3 | 5 | 12 | 28 | 51 | -23 | 14 | |
20 | 3 | 3 | 14 | 11 | 73 | -62 | 12 | |
20 | 2 | 4 | 14 | 14 | 60 | -46 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer