Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DA Div.2 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 0 | 3 | 73 | 18 | 55 | 57 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 46 | 21 | 25 | 44 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 65 | 38 | 27 | 43 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 28 | 12 | 40 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 39 | -7 | 29 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 49 | 56 | -7 | 28 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 58 | -13 | 25 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 33 | 46 | -13 | 23 | |
22 | 5 | 8 | 9 | 28 | 60 | -32 | 23 | |
22 | 5 | 6 | 11 | 34 | 40 | -6 | 21 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 44 | -17 | 19 | |
22 | 3 | 8 | 11 | 28 | 52 | -24 | 17 |
Kommentarer