Kullabygdens DFF
Västra Karups IF
Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div. 2 Sydvästra Götaland damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 1 | 3 | 58 | 17 | 41 | 55 | |
22 | 15 | 5 | 2 | 69 | 26 | 43 | 50 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 51 | 29 | 22 | 42 | |
22 | 11 | 6 | 5 | 52 | 27 | 25 | 39 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 54 | 26 | 28 | 38 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 50 | 44 | 6 | 31 | |
22 | 7 | 8 | 7 | 35 | 31 | 4 | 29 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 45 | 44 | 1 | 29 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 56 | -26 | 21 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 29 | 56 | -27 | 20 | |
22 | 2 | 5 | 15 | 30 | 78 | -48 | 11 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 81 | -69 | 8 |
Kommentarer