Samling
13:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DA Div.2 Södra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 5 | 1 | 52 | 20 | 32 | 41 | |
18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | 15 | 35 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 25 | 12 | 33 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 58 | 34 | 24 | 32 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 55 | 35 | 20 | 31 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 46 | 51 | -5 | 21 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 32 | 47 | -15 | 20 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 33 | -11 | 19 | |
18 | 4 | 5 | 9 | 35 | 51 | -16 | 17 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 10 | 66 | -56 | 4 |
Kommentarer