BK Höllviken
Kullabygdens DFF
Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div. 2 Sydvästra Götaland Damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 0 | 74 | 10 | 64 | 56 | |
20 | 18 | 1 | 1 | 113 | 24 | 89 | 55 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 67 | 32 | 35 | 37 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 64 | 39 | 25 | 36 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 39 | 30 | 9 | 34 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 52 | 44 | 8 | 31 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 44 | -19 | 25 | |
20 | 5 | 5 | 10 | 35 | 55 | -20 | 20 | |
20 | 3 | 3 | 14 | 19 | 68 | -49 | 12 | |
20 | 1 | 4 | 15 | 10 | 64 | -54 | 7 | |
20 | 0 | 2 | 18 | 4 | 92 | -88 | 2 |
Kommentarer