Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DR Div.2 Västra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Kommentarer